La norme NF EN ISO 6009 établit un code couleur afin d’identifier les aiguilles hypodermiques à usage unique. A chaque code couleur sont attribués une gauge (de 18G à 30G) ainsi qu’un diamètre. Afin de vous aider à choisir l’aiguille la plus adaptée selon votre pratique médicale, voici un tableau récapitulatif :
Couleur | Gauge | Diamètre | Indications |
---|---|---|---|
Jaune | 30G | 0,30 mm | Phlébologie – sclérose de varice des jambes |
Gris | 27G | 0,40 mm | ID |
Marron | 26G | 0,45 mm | ID |
Orange | 25G | 0,50 mm | SC |
Bleu | 23G | 0,60 mm | IM enfant et IV |
Noir | 22G | 0,70 mm | IM et IV |
Vert | 21G | 0,80 mm | IM |
Jaune | 20G | 0,90 mm | IM et IV |
Crème | 19G | 1,10 mm | IV – Perce Bouchon |
Rose | 18G | 1,20 mm | Trocard – Perce Bouchon |
*ID : Intra Dermique ; SC : Sous Cutanée ; IM : Intra Musculaire ; IV : Intra Veineuse
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |